Cennik wulkanizacji
Samochody osobowe – wymiana opon (4 koła + wyważenie)
| Felgi / rozmiar | 12–13" | 14–16" | 17" | 18" | 19" |
|---|---|---|---|---|---|
| Stal | 120 zł | 160 zł | 180 zł | – | – |
| Alu | 140 zł | 180 zł | 200 zł | 220 zł | 260 zł |
SUV – wymiana opon (4 koła + wyważenie)
| Felgi / rozmiar | 12–13" | 14–16" | 17" | 18" | 19" |
|---|---|---|---|---|---|
| Stal | 210 zł | 210 zł | 210 zł | – | – |
| Alu | 170 zł | 210 zł | 230 zł | 250 zł | 290 zł |
BUS – wymiana opon (4 koła + wyważenie)
| Felgi / rozmiar | do 16" | 17" |
|---|---|---|
| Stal | 200 zł | 220 zł |
| Alu | 220 zł | 240 zł |
SUV – wymiana kół (bez zdejmowania opon, 4 koła)
| Rozmiar felgi | Cena (alu) |
|---|---|
| 12–13" | 130 zł |
| 14–16" | 170 zł |
| 17" | 190 zł |
| 18" | 210 zł |
| 19" | 250 zł |
| 20–21" | 290 zł |
Opłaty za obsługę jednego koła
| Usługa / felgi | 12–13" | 14–16" | 17–18" | 19" |
|---|---|---|---|---|
| Demontaż/montaż opony – stal | 10 zł | 15 zł | 20 zł | 25 zł |
| Demontaż/montaż opony – alu | 15 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł |
| Wyważenie koła – stal | 10 zł | 15 zł | 20 zł | 25 zł |
| Wyważenie koła – alu | 15 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł |
| Demontaż/montaż koła – stal | 10 zł | 15 zł | 20 zł | 25 zł |
| Demontaż/montaż koła – alu | 15 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł |
Pozostałe usługi
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Demontaż/montaż kołpaka | 2 zł |
| Demontaż/montaż zaślepki śruby koła | 2 zł |
| Mycie koła/felgi (1 szt.) | 15–30 zł |
| Czyszczenie rantów felgi (1 szt.) | 40 zł |
| Piaskowanie rantów felgi z malowaniem (1 szt.) | 60 zł |
| Docinanie bieżnika opony (bieżnikowanie) | 40–110 zł |
| Łatanie opony łatką (materiały premium) | 75 zł |
| Łatanie opony (sznur) | 50 zł |
| Demontaż/montaż opony z czujnikiem ciśnienia | +7 zł |
| Wymiana wentyla gumowego | 7 zł |
| Utylizacja opony | 15 zł |
| Dopłata za niski profil opony (1 szt.) | +10 zł |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter czysto informacyjny.
Ceny mogą się różnić w przypadkach niektórych marek i modeli samochodów, oraz nie zawierają cen materiałów.
