Przykładowe ceny usług wulkanizacyjnych naszego warsztatu | Cena z 23% VAT [zł] |
SAMOCHODY OSOBOWE (4 koła + wyważenie) | |
1. Wymiana opon felga stal. 13'-14' | 100 |
2. Wymiana opon felga stal. 15'-17' | 110 |
3. Wymiana opon felga alu. 13'-14' | 100 |
4. Wymiana opon felga alu. 15'-16' | 120 |
5. Wymiana opon felga alu. 17' | 140 |
6. Wymiana opon felga alu. 18' | 150 |
7. Wymiana opon felga alu. 19' | 170 |
8. Wymiana kół stal. do 14' | 80 |
9. Wymiana kół stal. 15'-17' | 90 |
10. Wymiana kół alu. do 16' | 80 |
11. Wymiana kół alu. 17' | 90 |
12. Wymiana kół alu. 18'-20' | 100 |
  | |
SUV (4 koła + wyważenie) | |
13. Wymiana opon SUV stal. do 17' | 130 |
14. Wymiana opon SUV alu. 13'-14' | 130 |
15. Wymiana opon SUV alu. 15'-16' | 140 |
16. Wymiana opon SUV alu. 17' | 150 |
17. Wymiana opon SUV alu. 18' | 170 |
18. Wymiana opon SUV alu. 19' | 190 |
19. Wymiana kół alu. SUV do 16' | 90 |
20. Wymiana kół alu. SUV 17'-19' | 110 |
21. Wymiana kół alu. SUV 20'-21' | 120 |
  | |
BUS (4 koła + wyważenie) | |
22. Wymiana opon BUS stalowe do 17' | 130 |
23. Wymiana opon BUS aluminiowe 13'-19' | 140 |
24. Wymiana kół stal. BUS do 17' | 100 |
25. Wymiana kół alu. BUS 13'-19' | 110 |
  | |
Poniższe opłaty pobierane są w przypadku obsługi jednego koła | |
26. Demontaż/montaż opony felga stalowa 13'-14' | 10 |
27. Demontaż/montaż opony felga stalowa 15'-17' | 12 |
28. Demontaż/montaż opony felga stalowa 18'-19' | 15 |
29. Demontaż/montaż opony felga alu. 13'-14' | 12 |
30. Demontaż/montaż opony felga alu. 15'-17' | 15 |
31. Demontaż/montaż opony felga alu. 18'-19' | 17 |
32. Wyważenie koła felga stal. 13'-14' | 10 |
33. Wyważenie koła felga stal. 15'-17' | 12 |
34. Wyważenie koła felga stal. 18'-19' | 15 |
35. Wyważenie koła felga stal. 20'-21' | 17 |
36. Wyważenie koła felga alu. 13'-14' | 12 |
37. Wyważenie koła felga alu. 15'-17' | 15 |
38. Wyważenie koła felga alu. 18'-19' | 17 |
39. Wyważenie koła felga alu. 20'-21' | 19 |
40. Demontaż/montaż koła felga stal. 13'-14' | 10 |
41. Demontaż/montaż koła felga stal. 15'-17' | 12 |
42. Demontaż/montaż koła felga stal. 18'-19' | 15 |
43. Demontaż/montaż koła felga stal. 20'-21' | 17 |
44. Demontaż/montaż koła felga alu. 13'-14' | 10 |
45. Demontaż/montaż koła felga alu. 15'-17' | 12 |
46. Demontaż/montaż koła felga alu. 18'-19' | 15 |
47. Demontaż/montaż koła felga alu. 20'-21' | 17 |
  | |
Pozostałe usługi: | |
48. Demontaż/montaż kołpaka (aby uniknąć opłaty, można we własnym zakresie zdemontować przed przyjazdem) | 2 |
49. Demontaż/montaż zaślepki śruby koła (aby uniknąć opłaty, można we własnym zakresie zdemontować przed przyjazdem) | 2 |
50. Mycie koła/felgi (1 szt.) | 15-30 |
51. Czyszczenie rantów felgi (1 szt.) | 40 |
52. Piaskowanie rantów felgi z malowaniem (1 szt.) | 60 |
53. Docinanie bieżnika opony (bieżnikowanie) | 40-110 |
54. Łatanie opony łatką (do ceny należy doliczyć demontaż/montaż opony + wyważenie koła) - materiały klasy premium | 75 |
55. Łatanie opony (sznur) | 50 |
56. Demontaż/montaż opony z czujnikiem ciśnienia | +7 |
57. Wymiana wentyla gumowego | 7 |
58. Utylizacja opony | 10 |
59. Dopłata za niski profil opony (1szt.) | +7 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter czysto informacyjny.
Ceny mogą się różnić w przypadkach niektórych marek i modeli samochodów, oraz nie zawierają cen materiałów.