| Przykładowe ceny usług naszego warsztatu | Cena brutto z 23% VAT [zł] |
| 1. Roboczogodzina | 175 |
| 2. Przegląd auta przed zakupem/ sprawdzenie stanu technicznego/ wypadkowości/ grubości powłoki lakierniczej | 160 |
| 3. Przegląd auta przed badaniem technicznym (w przypadku stwierdzenia usterki i naprawy w naszym warsztacie, koszt przeglądu jest odejmowany od kosztu robocizny) | 130 |
| 4. Podpięcie komputera (najnowyszy soft 2023)/ pełny skan wszystkich modułów/ kasowanie błędów/ raport diagnostyczny | 130 + dodatkowa diagnostyka to koszt roboczogodziny |
| 5. Jazda próbna/ diagnostyka | 75 |
| 6. Wymiana oleju | od 100 |
| 7. Wymiana oleju w skrzyni biegów manualnej / moście | od 100 |
| 8. Wymiana filtra kabinowego / powietrza | od 80 |
| 9. Wymiana filtra paliwa | od 120 |
| 10. Wymiana klocków hamulcowych przód | 130 |
| 11. Wymiana kloców hamulcowych tył | 160 |
| 12. Wymiana tarcz hamulcowych przód | 190 |
| 13. Wymiana tarcz hamulcowych tył | 220 |
| 14. Wymiana łożyska piasty przód | od 100 |
| 15. Wymiana łożyska piasty tył | od 120 |
| 16. Wymiana amortyzatora przód | od 180 |
| 17. Wymiana amortyzatora tył | od 100 |
| 18. Wymiana sprężyny zwieszenia przód | od 140 |
| 19. Wymiana sprężyny zawieszenia tył | od 120 |
| 20. Wymiana poduszki McPhersona | od 140 |
| 21. Wymiana półosi | od 140 |
| 22. Wymiana przegubu | od 170 |
| 23. Wymiana osłony przegubu | od 170 |
| 24. Wymiana tulei wahacza | od 80/szt. |
| 25. Wymiana sworznia wahacza nitowanego | od 120 |
| 26. Wymiana sworznia wahacza przykręcanego | od 100 |
| 27. Wymiana wahacza | od 110 |
| 28. Wymiana paska wielorowkowego | od 80 |
| 29. Wymiana rozrusznika | od 140 |
| 30. Wymiana alternatora | od 170 |
| 31. Wymiana sprzęgła | od 600 |
| 32. Rewizja skrzyni biegów | od 450 |
| 33. Wymiana rozrządu | od 450 |
| 34. Wymiana silnika | od 999 |
| 35. Wymiana świecy zapłonowej | od 35 /szt. |
| 36. Wymiana świecy żarowej | od 45/szt. |
| 37. Wymiana tłumika końcowego | od 120 |
| 38. Wymiana tłumika środkowego | od 120 |
| 39. Wymiana złącza elastycznego wydechowego | od 250 |
| 40. Spawanie fragmentu rury wydechowej | od 120 |
| 41. Piaskowanie zacisku hamulcowego | od 80 |
| 42. Regeneracja zacisku hamulcowego/ piaskowanie/ malowanie/ nowy tłoczek, uszczelki, odpowietrznik | od 370 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter czysto informacyjny.
Ceny mogą się różnić w przypadkach niektórych marek i modeli samochodów, oraz nie zawierają cen materiałów.
